| Giao diện Ethernet | |
| Mô hình | FR-7T4408P/FR-7T4408BT |
| cổng | 2×1G/2.5G/10 Gigabit SFP (Cổng 9 và Cổng 11)
2x1G/10 Gigabit SFP+ (Cổng 10 và Cổng 12) 8×10/100/1000M Base-TX |
| Chế độ cổng (Tx) | Thương lượng tự động
Chế độ Full/Half Duplex Kết nối MDI / MDI-X tự động |
| Tiêu chuẩn | IEEE 802.3 cho 10BaseT
IEEE 802.3u cho 100BaseT(X) và 100BaseFX IEEE 802.3ab cho 1000BaseT (X) IEEE 802.3z cho 1000BaseSX / LX / LHX / ZX IEEE 802.3bz cho Ethernet 2.5G IEEE 802.3ae cho 10 Gigabit Ethernet IEEE 802.3x để kiểm soát luồng IEEE 802.1D-2004 cho Giao thức Spanning Tree IEEE 802.1w dành cho Giao thức Rapid Spanning Tree IEEE 802.1s cho Giao thức Nhiều Cây Spanning IEEE 802.1p cho Lớp dịch vụ IEEE 802.1Q để gắn thẻ Vlan IEEE 802.1X để xác thực IEEE 802.3ad cho Port Trunk với LACP |
| Kích thước bộ đệm gói | 12Mbit |
| Độ dài gói tối đa | Lên đến 10K |
| Bảng địa chỉ MAC | 16K |
| Chế độ truyền tải | Lưu trữ và Chuyển tiếp (chế độ full/half duplex) |
| trao đổi tài sản | Thời gian trễ: <7μs
Băng thông bảng nối đa năng: 128Gbps |
| Nhóm IGMP | 4096 |
| tối đa. Số VLAN | 256 |
| Phạm vi ID VLAN | VID 1 đến 4094 |
| PoE & Nguồn điện | ||
| Mô hình | FR-7T4408P | FR-7T4408BT |
| Cổng PoE | Cổng 1-8 | Cổng 1-8 |
| Pin cấp nguồn | Mặc định: 1/2(+), 3/6(-) | Mặc định: 1/2(+), 3/6(-), 4/5(+), 7/8(-) |
| Công suất tối đa trên mỗi cổng | IEEE802.3 af/ở 30W | IEEE802.3 af/at/bt 90W |
| Tổng PWR /
Điện áp đầu vào |
240W(DC48-56V) (Tùy thuộc vào kiểu máy) | 360W(DC48-56V) (Tùy thuộc vào kiểu máy) |
| Công suất tiêu thụ | Tối đa 24 Watts (không tải PoE) | |
| Công suất đầu vào | 2 | |
| Điện áp đầu vào | 9-56VDC, Đầu vào kép dự phòng | |
| Điện áp hoạt động | Chế độ không PoE: 9-56VDC
30W Chế độ PoE: 48-56VDC 90W Chế độ PoE: 52-56VDC |
|
| của DINTEK | Khối thiết bị đầu cuối 6 tiếp điểm có thể tháo rời
Chân 1/2 cho Nguồn 1, Chân 3/4 cho Nguồn 2, Chân 5/6 cho báo lỗi |
|
| Sự bảo vệ | Bảo vệ dòng điện quá tải, Bảo vệ phân cực ngược | |
| Phần mềm tính năng | |
| Giao diện quản lý | CLI(Bảng điều khiển/Telnet(RFC854)), WebUI(HTTPS), SNMPv3 |
| Quản lý | ARP, Kiểm soát luồng, DDM, Máy chủ/Máy khách DHCP, IPv4/IPv6, LLDP, LLDP-MED, UDLD, Port Mirror, RMON, SNMPv1/v2c/v3, Nhật ký hệ thống, Telnet, |
| Quản lý tập tin | Nâng cấp/Sao lưu chương trình cơ sở, Hình ảnh kép, Tải xuống/Sao lưu cấu hình, Nhiều cấu hình, TFTP(RFC783), HTTP, UART |
| Truy cập quản lý | Quản lý VLAN, Quản lý ACL(256) |
| Lọc | 802.1Q, GMRP, GVRP, IGMP Snooping v1/v2/v3, IGMP Querier V2/V3
TầnQ VLAN |
| Mạng dự phòng | Tập hợp liên kết, STP/RSTP/MSTP/ERPSv2, Cổng cạnh tự động, Lọc BPDU, Tự phát hiện vòng lặp |
| VLAN | Hỗ trợ IEEE 802.1Q 4K VLAN, QINQ, Double VLAN, Voice LAN, Surveillance VLAN (Tự động/Thủ công), Đăng ký Multicast VLAN (MVR) |
| Quản lý thời gian | Cục bộ, SNTP, NTP |
| Định tuyến Unicast | OSPFv2, RIPv1/v2, Định tuyến tĩnh |
| QOS | Lập lịch hàng đợi hỗ trợ(WRR, WFQ, Ưu tiên nghiêm ngặt , Kết hợp(WRR+SP hoặc WFQ+SP); Hàng đợi ưu tiên(8 hàng đợi/cổng); Loại dịch vụ(Dựa trên cổng, 802.1p, Ưu tiên IP TOS, IP DSCP), QoS tin cậy, Giới hạn tốc độ |
| Loại ACL | L2/L3/L4, dựa trên MAC, dựa trên IPv4, dựa trên IPv6 |
| Quản lý POE | Trạng thái làm việc PoE
Lập kế hoạch hoạt động PoE |
| Bảo trì chẩn đoán | Hỗ trợ port mirroring, Syslog, Ping |
| Bảo mật | Broadcast Storm Control, HTTPS/SSLv2v3,TLSv1 RADIUS, TACACS+,AAA SSHv1/v2,Hỗ trợ DHCP Snooping, Tùy chọn 43/82, truy cập bảo mật 802.1X,
Hỗ trợ quản lý phân cấp người dùng, danh sách kiểm soát truy cập ACL, Hỗ trợ DOS, lọc/liên kết MAC dựa trên cổng, danh sách trắng MAC |
| MIB | Ethernet-like MIB, MIB-II, MIB-I, Bridge MIB, Bridge MIB extension, RMON MIB(1,2,3 & 9 groups, RFC2737 Entity, RFC2863 Interface Group, SNMP-Community-MIB |




