| phần cứng Thông số kỹ thuật | |||||
| Sản phẩm | FR-7M3204 | FR-7M3204P | FR-7M3204BT | ||
| Cổng đồng | 4×10/100/1000BASE-T RJ45 Tự động MDI/MDI-X (Cổng 1-4) | ||||
| Cổng sợi quang | Mặc định: 2×100/1000BASE-X SFP Slots (Cổng 5 và Cổng 6), Tùy chọn: 1×9 (Đầu nối SC/FC/ST) | ||||
| An ủi | 1x Cổng nối tiếp RJ45-to-RS232(115200) | ||||
| của DINTEK | 1 khối đầu cuối 6 tiếp điểm có thể tháo rời
Chân 1/2 cho Nguồn 1, Chân 3/4 cho Nguồn 2, Chân 5/6 cho báo lỗi |
||||
| báo động | Một đầu ra rơle cho trường hợp mất điện, khả năng dẫn dòng của rơle báo động: 1A@24V DC | ||||
| RAM | 128Mbyte | ||||
| FLASH | 32MByte | ||||
| Nút reset | <5 giây: Khởi động lại hệ thống; >10 giây: Cài đặt mặc định gốc | ||||
| Bảo vệ sự đột biến | ±6kV DC, ±4kV RJ45 | ±6kV DC, ±6kV RJ45 | |||
| Bao vây | Vỏ nhôm IP40 | ||||
| Lắp Đặt | DIN-Rail và gắn tường | ||||
| kích thước | 138 108 x x 49mm | ||||
| Trọng lượng máy | 650g (Trọng lượng không), 850g (Có bao bì) | ||||
| Chuyển đổi | |||||
| Chuyển đổi kiến trúc | Lưu trữ và chuyển tiếp | ||||
| Chuyển vải | 36Gbps / không chặn | ||||
| Kích thước bộ đệm gói | 4 Mbit | ||||
| Độ dài gói tối đa | 10K byte | ||||
| Bảng địa chỉ MAC | 8K mục nhập, học và lão hóa địa chỉ nguồn tự động | ||||
| Kiểm soát lưu lượng | Khung tạm dừng IEEE 802.3x cho song công hoàn toàn, Áp suất ngược cho bán song công | ||||
| PoE & Nguồn điện | |||||
| Cổng PoE | \ | Cổng 1 đến 4 IEEE802.3 af/at | Cổng 1 đến 4 IEEE802.3 af/at/bt | ||
| Loại cấp nguồn PoE | \ | Kết thúc nhịp | Kết thúc nhịp | ||
| Pin cấp nguồn | \ | 1/2 (+), 3/6 (-) | 1/2(+), 3/6(-) hoặc 4/5(+), 7/8(-) | ||
| Công suất tối đa trên mỗi cổng | \ | 30W | 90W | ||
| Điện áp đầu vào | DC9-56V | DC48-56V | DC52-56V | ||
| Công suất tiêu thụ | Tối đa 6 Watt (không có tải PoE) | ||||
| Ngân sách nguồn PoE | \ | 120W tối đa
(Tùy thuộc vào nguồn điện đầu vào) |
240W tối đa
(Tùy thuộc vào nguồn điện đầu vào) |
||
| Môi trườngal | |||||
| Nhiệt độ hoạt động | -40℃~75℃ (-40 đến 167℉) | ||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -40℃~85℃ (-40 đến 185℉) | ||||
| Độ ẩm hoạt động | 5% ~ 95% (không ngưng tụ) | ||||
| MTBF | 907,476 giờ @ Tiêu chuẩn Telcordia SR-332 | ||||
| Tản nhiệt | 34 BTU/h (chế độ không có PoE)
853 BTU/h (với tải PoE 240W) |
||||
| Làm mát | Làm mát thụ động, thiết kế không quạt | ||||
| Độ ồn | 0 dBA | ||||
FR-7M3204BT Fiberroad
- 4×10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet RJ45
- 2 khe cắm SFP 100/1000BASE-X
- Tùy chọn hỗ trợ IEEE 802.3 af/at/bt Power Over Ethernet Standard
- Quản lý gigabit L2+ đầy đủ, dễ dàng quản lý mạng bằng CLI/WebGUI/NMS.
- Xây dựng mạng công nghiệp dự phòng với STP/RSTP/MSTP/ERPSv2
- VLAN dựa trên cổng, IEEE 802.1Q VLAN và GVRP để dễ dàng lập kế hoạch mạng
- Phân loại lưu lượng dựa trên IEEE 802.1p, CoS, WRR và Chế độ nghiêm ngặt
- SNMPv1 / v2c / v3 cho các cấp quản lý mạng khác nhau
- Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng -40 đến 75℃(-40 đến 167℉)
Danh mục: Thiết bị chuyển mạch mạng công nghiệp




