| Giao diện Ethernet | |
| FR-5M3208P | |
| cổng | 2×SFP Gigabit đường lên
8×10/100/1000M Base-TX RJ45 |
| Chế độ cổng (Tx) | Tốc độ đàm phán tự động
Chế độ Full/Half Duplex Kết nối MDI / MDI-X tự động |
| Truyền cổng SFP | Đa chế độ: 850nm/0-500M, Đơn chế độ: 1310nm/0-40km, 1550nm/tối đa 120km |
| Truyền cổng RJ45 | 100m(sử dụng cáp CAT5/CAT5e tiêu chuẩn) |
| Tiêu chuẩn | IEEE 802.3 cho 10BaseT
IEEE 802.3u cho 100BaseT(X) và 100BaseFX IEEE 802.3ab cho 1000BaseT (X) IEEE 802.3z cho 1000BaseSX / LX / LHX / ZX IEEE 802.3x để kiểm soát luồng IEEE 802.1D-2004 cho Giao thức Spanning Tree IEEE 802.1w dành cho Giao thức Rapid Spanning Tree IEEE 802.1s cho Giao thức Nhiều Cây Spanning IEEE 802.1p cho Lớp dịch vụ IEEE 802.1Q để gắn thẻ Vlan IEEE 802.1X để xác thực IEEE 802.3ad cho Port Trunk với LACP |
| Kích thước bộ đệm gói | 4 Mbit |
| Độ dài gói tối đa | Lên đến 10K |
| Bảng địa chỉ MAC | 8K |
| Chế độ truyền tải | Lưu trữ và Chuyển tiếp (chế độ full/half duplex) |
| trao đổi tài sản | Thời gian trễ: <7μs
Băng thông bảng nối đa năng: 20Gbps |
| Nhóm IGMP | 4096 |
| tối đa. Số VLAN | 256 |
| Phạm vi ID VLAN | VID 1 đến 4094 |
| PoE & Nguồn điện | |
| Cổng PoE | Cổng 1 đến 8 IEEE802.3af/at/bt @PoE |
| Pin cấp nguồn | Mặc định: 1/2(+), 3/6(-), 4/5(+), 7/8(-) |
| Công suất tối đa trên mỗi cổng | 90W; IEEE802.3af/at/bt |
| Tổng PWR / Điện áp đầu vào | 150W(AC100-240V) |
| Công suất tiêu thụ | 18W MAX (Không tải PoE) |
| Công suất đầu vào | 1 |
| Điện nguồn | Bộ đổi nguồn bên trong với đầu vào AC100 – 240V 50-60Hz |
| Sự bảo vệ | Bảo vệ dòng điện quá tải |
| Đặc điểm vật lý | |
| Nhà cửa | Kim loại |
| Đánh giá IP | IP30 |
| Kích thước | 208mm * 140mm * 45mm |
| Chế độ cài đặt | Lắp đặt giá đỡ khung gầm 1RU |
| Trọng lượng máy | 1200g |
| Môi trường làm việc | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0℃~50℃ (32 đến 122℉) |
| Độ ẩm hoạt động | 5% ~ 90% (không ngưng tụ) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20℃~70℃ (-4 đến 158℉) |
| MTBF | Giờ 100,819 |
| Chuẩn MTBF | Telcordia SR-332GB 25℃ |





