| phần cứng Thông số kỹ thuật | ||||
| Sản phẩm | FR-7M3208F | FR-7M3208FP | FR-7M3208FBT | |
| Cổng đồng | 8×10/100/1000BASE-T RJ45 Tự động MDI/MDI-X (Cổng 1-8) | |||
| Cổng sợi quang | \ | |||
| An ủi | 1x Cổng nối tiếp RJ45-to-RS232(115200) | |||
| Bỏ qua
Giao thức |
của DINTEK | Mặc định: 2 x 1000BASE-X Simplex ST (Cổng 9 & 10); Đầu nối SC/LC/FC tùy chọn | ||
| Bỏ qua chế độ quang học,
Bước sóng, khoảng cách |
Cổng 9: T1310/R1550nm 20km
Cổng 10: T1550/R1310nm 20km (Mặc định) |
|||
| Bỏ qua mất mát trở lại | Đa chế độ: >50dB;Đơn chế độ: >35dB | |||
| Bỏ qua mất chèn | Điển hình: 1.0dB; Tối đa: 1.5dB | |||
| Bỏ qua thời gian chuyển mạch | < 8 mili giây | |||
| của DINTEK | 1 khối đầu cuối 6 tiếp điểm có thể tháo rời
Chân 1/2 cho Nguồn 1, Chân 3/4 cho Nguồn 2, Chân 5/6 cho báo lỗi |
|||
| báo động | Một đầu ra rơle cho trường hợp mất điện, khả năng dẫn dòng của rơle báo động: 1A@24V DC | |||
| RAM | 128Mbyte | |||
| FLASH | 32MByte | |||
| Nút reset | <5 giây: Khởi động lại hệ thống; >10 giây: Cài đặt mặc định gốc | |||
| Bảo vệ sự đột biến | ±6kV DC, ±4kV RJ45 | ±6kV DC, ±6kV RJ45 | ||
| Bao vây | Vỏ nhôm IP40 | |||
| Lắp Đặt | DIN-Rail và gắn tường | |||
| kích thước | 138 108 x x 49mm | |||
| Trọng lượng máy | 7000g (Trọng lượng không), 850g (Có bao bì) | |||
| Chuyển đổi | ||||
| Chuyển đổi kiến trúc | Lưu trữ và chuyển tiếp | |||
| Chuyển vải | 36Gbps / không chặn | |||
| Tỷ giá chuyển tiếp | 11.9Mpps (kích thước gói 64 byte) | |||
| Kích thước bộ đệm gói | 4 Mbit | |||
| Độ dài gói tối đa | 10K byte | |||
| Bảng địa chỉ MAC | 8K mục nhập, học và lão hóa địa chỉ nguồn tự động | |||
| Kiểm soát lưu lượng | Khung tạm dừng IEEE 802.3x cho song công hoàn toàn, Áp suất ngược cho bán song công | |||
| PoE & Nguồn điện | ||||
| Cổng PoE | \ | Cổng 1 đến 8 IEEE802.3 af/at | Cổng 1 đến 8 IEEE802.3 af/at/bt | |
| Loại cấp nguồn PoE | \ | Kết thúc nhịp | Kết thúc nhịp | |
| Pin cấp nguồn | \ | 1/2 (+), 3/6 (-) | 1/2(+), 3/6(-) hoặc 4/5(+), 7/8(-) | |
| Công suất tối đa trên mỗi cổng | \ | 30W | 90W | |
| Điện áp đầu vào | DC9-56V | DC48-56V | DC52-56V | |
| Ngân sách nguồn PoE | \ | 240W tối đa
(Tùy thuộc vào nguồn điện đầu vào) |
240W tối đa
(Tùy thuộc vào nguồn điện đầu vào) |
|
FR-7M3208FBT Fiberroad
- 8×10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet RJ45
- Đường tránh sợi quang 2x1000Base-X
- Tùy chọn hỗ trợ IEEE 802.3 af/at/bt Power Over Ethernet Standard
- Quản lý gigabit L2+ đầy đủ, dễ dàng quản lý mạng bằng CLI/WebGUI/NMS.
- Xây dựng mạng công nghiệp dự phòng với STP/RSTP/MSTP/ERPSv2
- VLAN dựa trên cổng, IEEE 802.1Q VLAN và GVRP để dễ dàng lập kế hoạch mạng
- Phân loại lưu lượng dựa trên IEEE 802.1p, CoS, WRR và Chế độ nghiêm ngặt
- SNMPv1 / v2c / v3 cho các cấp quản lý mạng khác nhau
- Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng -40 đến 75℃ (-40 đến 167℉)
- Vỏ máy hoàn toàn bằng nhôm, thiết kế nhỏ gọn và không quạt
Danh mục: Thiết bị chuyển mạch mạng công nghiệp




